MOQ: | 1 set |
Prijs: | 1000--10000 USD/set |
Standard Packaging: | Indien nodig |
Delivery Period: | 5 tot 30 werkdagen |
Supply Capacity: | 10 sets per maand |
Breed gebruikt voor het breken van verschillende ertsen of grote materialen in mijnen, bouwmaterialen, snelwegen, spoorwegen, enz. met een maximale druksterkte van ≤ 320Mpa
Technische parameter:
Specificatie en model | Grootte van de voederdeeltjes | Afvoerruimte | Cverveling | Motorvermogen |
ZG-PE-150X150 | 80 mm | 5-12 mm | 00,5-2 ton/uur | 2.2 Kw |
ZG-PE-150X150 | 125 mm | 10-40 mm | Twee tot zes.t/h | 5.5Kw |
ZG-PE-150X150 | 160 mm | 10 - 50 mm | 6 tot 10t/h | 7.5Kw |
ZG-PE-150X150 | 210 mm | 20 tot en met 60 mm | 8-16t/h | 15Kw |
ZG-PE-150X150 | 210 mm | 20 - 80 mm | 13 tot 21t/h | 18.5Kw |
ZG-PE-150X150 | 350 mm | 40-100 mm | 14 tot 36t/h | 30Kw |
ZG-PE-150X150 | 400 mm | 50-120 mm | 30 tot 80t/h | 45Kw |
ZG-PE-150X150 | 480 mm | 75-200 mm | 56--192t/h | 55 tot 75Kw |
ZG-PE-150X150 | 630 mm | 80-235 mm | 108- 250t/h | 90Kw |
ZG-PE-150X150 | 750 mm | 95-265 mm | 186- 398t/h | 110Kw |
ZG-PE-150X150 | 900 mm | 120-280 mm | 300-550t/h | 132Kw |
ZG-PE-150X150 | 1020 mm | 150-300 mm | 200 tot 400t/h | 160Kw |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | 1000--10000 USD/set |
Standard Packaging: | Indien nodig |
Delivery Period: | 5 tot 30 werkdagen |
Supply Capacity: | 10 sets per maand |
Breed gebruikt voor het breken van verschillende ertsen of grote materialen in mijnen, bouwmaterialen, snelwegen, spoorwegen, enz. met een maximale druksterkte van ≤ 320Mpa
Technische parameter:
Specificatie en model | Grootte van de voederdeeltjes | Afvoerruimte | Cverveling | Motorvermogen |
ZG-PE-150X150 | 80 mm | 5-12 mm | 00,5-2 ton/uur | 2.2 Kw |
ZG-PE-150X150 | 125 mm | 10-40 mm | Twee tot zes.t/h | 5.5Kw |
ZG-PE-150X150 | 160 mm | 10 - 50 mm | 6 tot 10t/h | 7.5Kw |
ZG-PE-150X150 | 210 mm | 20 tot en met 60 mm | 8-16t/h | 15Kw |
ZG-PE-150X150 | 210 mm | 20 - 80 mm | 13 tot 21t/h | 18.5Kw |
ZG-PE-150X150 | 350 mm | 40-100 mm | 14 tot 36t/h | 30Kw |
ZG-PE-150X150 | 400 mm | 50-120 mm | 30 tot 80t/h | 45Kw |
ZG-PE-150X150 | 480 mm | 75-200 mm | 56--192t/h | 55 tot 75Kw |
ZG-PE-150X150 | 630 mm | 80-235 mm | 108- 250t/h | 90Kw |
ZG-PE-150X150 | 750 mm | 95-265 mm | 186- 398t/h | 110Kw |
ZG-PE-150X150 | 900 mm | 120-280 mm | 300-550t/h | 132Kw |
ZG-PE-150X150 | 1020 mm | 150-300 mm | 200 tot 400t/h | 160Kw |