MOQ: | 1 set/deel |
Standard Packaging: | op verzoek |
Delivery Period: | 5-30 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T |
SRM-serie zand maken en klaargemengd mortel twee-in-één systeem heeft een sterke toepasbaarheid. De zand maken en droog gemengd mortel zijn beide van toren structuur,met compacte lay-out,smooth productieproces,De Commissie heeft in haar advies over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten.
Model | SRM100 | |
Productielijn voor het maken van zand | ||
Hoofdapparatuur | Model | Technische gegevens |
Voedergordel | B650 | Vervoercapaciteit: 80-100 t/h |
Zandmaker | VC743 | Doorlaatvermogen: 350-400 t/h |
Lifter | NSE300 | Liftcapaciteit: 350-400 t/h |
Probabiliteitsonderzoek | 3GLS2455 | Doorlaatvermogen: 350-400 t/h |
Gecentraliseerde stofverzamelaar | SMCC75-9 | Luchtvolume: 60000 m3/h; Filteroppervlak: 1240 m |
Poederseparator | CPG1000 | Doorlaatkracht: 80-100 t/h |
Steenpoederbak | Volume:150T | |
Kracht | 698 kW | |
De lijn van de mortel | ||
Hoofdapparatuur | Model | Technische gegevens |
Dry sand primaire hefmachine | NE100 | Liftcapaciteit:150 t/h |
secundaire opheffer voor droog zand | NE100 | Liftcapaciteit:150 t/h |
Mixer | WSZ | Doorlaatkracht: 60-80 t/h |
Zandbak | Totaal volume: 800 ton | |
Poederbak | Totaal volume: 300 m3 | |
Hoofdbouw van staalconstructies | Twee verdiepingen betonnen structuur, drie en vier verdiepingen staal structuur vorm | |
Verpakkingsmachine | Eén set | |
Kracht | 185 kW |
De bovenstaande gegevens zijn uitsluitend ter referentie, neem contact op met onze ingenieurs voor de selectie van apparatuur voor specifieke projecten.
MOQ: | 1 set/deel |
Standard Packaging: | op verzoek |
Delivery Period: | 5-30 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T |
SRM-serie zand maken en klaargemengd mortel twee-in-één systeem heeft een sterke toepasbaarheid. De zand maken en droog gemengd mortel zijn beide van toren structuur,met compacte lay-out,smooth productieproces,De Commissie heeft in haar advies over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten.
Model | SRM100 | |
Productielijn voor het maken van zand | ||
Hoofdapparatuur | Model | Technische gegevens |
Voedergordel | B650 | Vervoercapaciteit: 80-100 t/h |
Zandmaker | VC743 | Doorlaatvermogen: 350-400 t/h |
Lifter | NSE300 | Liftcapaciteit: 350-400 t/h |
Probabiliteitsonderzoek | 3GLS2455 | Doorlaatvermogen: 350-400 t/h |
Gecentraliseerde stofverzamelaar | SMCC75-9 | Luchtvolume: 60000 m3/h; Filteroppervlak: 1240 m |
Poederseparator | CPG1000 | Doorlaatkracht: 80-100 t/h |
Steenpoederbak | Volume:150T | |
Kracht | 698 kW | |
De lijn van de mortel | ||
Hoofdapparatuur | Model | Technische gegevens |
Dry sand primaire hefmachine | NE100 | Liftcapaciteit:150 t/h |
secundaire opheffer voor droog zand | NE100 | Liftcapaciteit:150 t/h |
Mixer | WSZ | Doorlaatkracht: 60-80 t/h |
Zandbak | Totaal volume: 800 ton | |
Poederbak | Totaal volume: 300 m3 | |
Hoofdbouw van staalconstructies | Twee verdiepingen betonnen structuur, drie en vier verdiepingen staal structuur vorm | |
Verpakkingsmachine | Eén set | |
Kracht | 185 kW |
De bovenstaande gegevens zijn uitsluitend ter referentie, neem contact op met onze ingenieurs voor de selectie van apparatuur voor specifieke projecten.