MOQ: | 1 set |
Standard Packaging: | op verzoek |
Delivery Period: | 5-30 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T |
Het lineaire trillingscherm van de ZK-serie is een efficiënt trillingscherm dat door ons bedrijf wordt geproduceerd, dat geavanceerde technologie van over de hele wereld heeft opgenomen.Het wordt veel gebruikt in industrieën zoals steenkoolHet kan droge of natte classificatie of uitdroging uitvoeren op middelgrote en fijne deeltjes.
Technische gegevens
Model | Schermoppervlak |
Maximale voedingsgrootte ((mm) |
Motorvermogen ((kw) |
Capaciteit ((t/h) |
Gewicht ((kg) |
||
Grootte van het dek ((m2) |
Mech(mm) | Structuur | |||||
ZK1022 | 2.25 | 0.25~50 | < 250 | 3x2 | 4.5-90 | 2215 | |
ZK1230 | 3.6 | 0.25~50 | < 250 | 4x2 | 7.2-115 | 2662 | |
ZK1237 | 4.5 | 0.25~50 | < 250 | 5.5 × 2 | 9.0-180 | 3118 | |
ZK1437 | 5.25 | 0.25~50 | < 250 | 5.5 × 2 | 12.0-250 | 3388 | |
ZK1445 | 6.3 | 0.25~50 | < 250 | 7.5 × 2 | 12.6-252 | 3806 | |
ZK1637 | 6 | 0.25~50 | < 250 | 5.5 × 2 | 12.0-240 | 3552 | |
ZK1645 | 7.2 | 0.25~50 | < 250 | 7.5 × 2 | 16.2-324 | 4235 | |
ZK1837 | 6.75 | 0.25~50 | < 250 | 7.5 × 2 | 14.4-270 | 3776 | |
ZK1845 | 8.1 | 0.25~50 | < 250 | 11x2 | 16.2-324 | 4842 | |
ZK1852 | 9.45 | 0.25~50 | < 250 | 11x2 | 18.9-378 | 5900 | |
ZK2045 | 9 | 0.25~50 | < 250 | 11x2 | 16.2-324 | 5969 | |
ZK2052 | 10.5 | 0.25~50 | < 250 | 11x2 | 21.0-420 | 6472 | |
ZK2060 | 12 | 0.25~50 | < 250 | 15x2 | 22 tot en met 470 | 8074 | |
ZK2445 | 10.8 | 0.25~50 | < 250 | 15x2 | 21.6-432 | 7439 | |
ZK2452 | 12.6 | 0.25~50 | < 250 | 15x2 | 25.2-504 | 8216 | |
ZK2460 | 14.4 | 0.25~50 | < 250 | 15x2 | 28.8-576 | 8522 | |
ZK3045 | 13.5 | 0.25~50 | < 250 | 15x2 | 27.0-540 | 9859 | |
ZK3052 | 15.75 | 0.25~50 | < 250 | 22x2 | 31.4-628 | 9958 | |
ZK3060 | 18 | 0.25~50 | < 250 | 22x2 | 36 tot en met 720 | 9366 | |
ZK3645 | 16.2 | 0.25~50 | < 250 | 22x2 | 37.8-756 | 12289 | |
ZK3652 | 18.9 | 0.25~50 | < 250 | 22x2 | 43.2-846 | 13409 | |
ZK3660 | 21.6 | 0.25~50 | < 250 | 22x2 | 43.2-846 | 14390 | |
ZK3675 | 27 | 0.25~50 | Geweven, gestempeld, geperst, van rubber, polyurethaan (PU) | < 250 | 30x2 | 54.0-1080 | 17100 |
2ZK1022 | 2.25 | 0.25~50 | < 250 | 4x2 | 4.5-90 | 3018 | |
2ZK1230 | 3.6 | 0.25~50 | < 250 | 5.5 × 2 | 7.2-144 | 3740 | |
2ZK1237 | 4.5 | 0.25~50 | < 250 | 7.5 × 2 | 9.0-180 | 4460 | |
2ZK1437 | 5.25 | 0.25~50 | < 250 | 7.5 × 2 | 12.0-250 | 5042 | |
2ZK1445 | 6.3 | 0.25~50 | < 250 | 15x2 | 12.6-252 | 6883 | |
2ZK1637 | 6 | 0.25~50 | < 250 | 15x2 | 12.0-240 | 6919 | |
2ZK1645 | 7.32 | 0.25~50 | < 250 | 15x2 | 14.4-280 | 8654 | |
2ZK1837 | 6.75 | 0.25~50 | < 250 | 15x2 | 14.4-270 | 7951 | |
2ZK1845 | 8.1 | 0.25~50 | < 250 | 15x2 | 16.2-324 | 8116 | |
2ZK1852 | 9.45 | 0.25~50 | < 250 | 15x2 | 18.9-378 | 9061 | |
2ZK2045 | 9 | 0.25~50 | < 250 | 15x2 | 16.2-324 | 9133 | |
2ZK2052 | 10.5 | 0.25~50 | < 250 | 22x2 | 21.0-420 | 10128 | |
2ZK2060 | 12 | 0.25~50 | < 250 | 22x2 | 24.0-480 | 10875 | |
2ZK2445 | 10.8 | 0.25~50 | < 250 | 22x2 | 21.6-432 | 11008 | |
2ZK2452 | 12.6 | 0.25~50 | < 250 | 22x2 | 25.2-504 | 12757 | |
2ZK2460 | 14.4 | 0.25~50 | < 250 | 22x2 | 28.8-576 | 13560 | |
2ZK3045 | 13.5 | 0.25~50 | < 250 | 30x2 | 27.0-540 | 15472 | |
2ZK3052 | 15.75 | 0.25~50 | < 250 | 37x2 | 31.4-628 | 16942 | |
2ZK3060 | 18 | 0.25~50 | < 250 | 30x2 | 36 tot en met 720 | 17900 | |
2ZK3645 | 16.2 | 0.25~50 | < 250 | 45x2 | 37.8-756 | 21042 | |
2ZK3652 | 18.9 | 0.25~50 | < 250 | 45x2 | 43.2-846 | 24040 | |
2ZK3660 | 21.6 | 0.25~50 | < 250 | 45x2 | 43.2-846 | 25400 |
Opmerking: de in de tabel vermelde verwerkingscapaciteit is gebaseerd op de droge indeling van kalksteen met een bulkdichtheid van 1,6 ton.De werkelijke gegevens moeten door de technische afdeling worden vastgesteld op basis van de situatie op de werkplek.
MOQ: | 1 set |
Standard Packaging: | op verzoek |
Delivery Period: | 5-30 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T |
Het lineaire trillingscherm van de ZK-serie is een efficiënt trillingscherm dat door ons bedrijf wordt geproduceerd, dat geavanceerde technologie van over de hele wereld heeft opgenomen.Het wordt veel gebruikt in industrieën zoals steenkoolHet kan droge of natte classificatie of uitdroging uitvoeren op middelgrote en fijne deeltjes.
Technische gegevens
Model | Schermoppervlak |
Maximale voedingsgrootte ((mm) |
Motorvermogen ((kw) |
Capaciteit ((t/h) |
Gewicht ((kg) |
||
Grootte van het dek ((m2) |
Mech(mm) | Structuur | |||||
ZK1022 | 2.25 | 0.25~50 | < 250 | 3x2 | 4.5-90 | 2215 | |
ZK1230 | 3.6 | 0.25~50 | < 250 | 4x2 | 7.2-115 | 2662 | |
ZK1237 | 4.5 | 0.25~50 | < 250 | 5.5 × 2 | 9.0-180 | 3118 | |
ZK1437 | 5.25 | 0.25~50 | < 250 | 5.5 × 2 | 12.0-250 | 3388 | |
ZK1445 | 6.3 | 0.25~50 | < 250 | 7.5 × 2 | 12.6-252 | 3806 | |
ZK1637 | 6 | 0.25~50 | < 250 | 5.5 × 2 | 12.0-240 | 3552 | |
ZK1645 | 7.2 | 0.25~50 | < 250 | 7.5 × 2 | 16.2-324 | 4235 | |
ZK1837 | 6.75 | 0.25~50 | < 250 | 7.5 × 2 | 14.4-270 | 3776 | |
ZK1845 | 8.1 | 0.25~50 | < 250 | 11x2 | 16.2-324 | 4842 | |
ZK1852 | 9.45 | 0.25~50 | < 250 | 11x2 | 18.9-378 | 5900 | |
ZK2045 | 9 | 0.25~50 | < 250 | 11x2 | 16.2-324 | 5969 | |
ZK2052 | 10.5 | 0.25~50 | < 250 | 11x2 | 21.0-420 | 6472 | |
ZK2060 | 12 | 0.25~50 | < 250 | 15x2 | 22 tot en met 470 | 8074 | |
ZK2445 | 10.8 | 0.25~50 | < 250 | 15x2 | 21.6-432 | 7439 | |
ZK2452 | 12.6 | 0.25~50 | < 250 | 15x2 | 25.2-504 | 8216 | |
ZK2460 | 14.4 | 0.25~50 | < 250 | 15x2 | 28.8-576 | 8522 | |
ZK3045 | 13.5 | 0.25~50 | < 250 | 15x2 | 27.0-540 | 9859 | |
ZK3052 | 15.75 | 0.25~50 | < 250 | 22x2 | 31.4-628 | 9958 | |
ZK3060 | 18 | 0.25~50 | < 250 | 22x2 | 36 tot en met 720 | 9366 | |
ZK3645 | 16.2 | 0.25~50 | < 250 | 22x2 | 37.8-756 | 12289 | |
ZK3652 | 18.9 | 0.25~50 | < 250 | 22x2 | 43.2-846 | 13409 | |
ZK3660 | 21.6 | 0.25~50 | < 250 | 22x2 | 43.2-846 | 14390 | |
ZK3675 | 27 | 0.25~50 | Geweven, gestempeld, geperst, van rubber, polyurethaan (PU) | < 250 | 30x2 | 54.0-1080 | 17100 |
2ZK1022 | 2.25 | 0.25~50 | < 250 | 4x2 | 4.5-90 | 3018 | |
2ZK1230 | 3.6 | 0.25~50 | < 250 | 5.5 × 2 | 7.2-144 | 3740 | |
2ZK1237 | 4.5 | 0.25~50 | < 250 | 7.5 × 2 | 9.0-180 | 4460 | |
2ZK1437 | 5.25 | 0.25~50 | < 250 | 7.5 × 2 | 12.0-250 | 5042 | |
2ZK1445 | 6.3 | 0.25~50 | < 250 | 15x2 | 12.6-252 | 6883 | |
2ZK1637 | 6 | 0.25~50 | < 250 | 15x2 | 12.0-240 | 6919 | |
2ZK1645 | 7.32 | 0.25~50 | < 250 | 15x2 | 14.4-280 | 8654 | |
2ZK1837 | 6.75 | 0.25~50 | < 250 | 15x2 | 14.4-270 | 7951 | |
2ZK1845 | 8.1 | 0.25~50 | < 250 | 15x2 | 16.2-324 | 8116 | |
2ZK1852 | 9.45 | 0.25~50 | < 250 | 15x2 | 18.9-378 | 9061 | |
2ZK2045 | 9 | 0.25~50 | < 250 | 15x2 | 16.2-324 | 9133 | |
2ZK2052 | 10.5 | 0.25~50 | < 250 | 22x2 | 21.0-420 | 10128 | |
2ZK2060 | 12 | 0.25~50 | < 250 | 22x2 | 24.0-480 | 10875 | |
2ZK2445 | 10.8 | 0.25~50 | < 250 | 22x2 | 21.6-432 | 11008 | |
2ZK2452 | 12.6 | 0.25~50 | < 250 | 22x2 | 25.2-504 | 12757 | |
2ZK2460 | 14.4 | 0.25~50 | < 250 | 22x2 | 28.8-576 | 13560 | |
2ZK3045 | 13.5 | 0.25~50 | < 250 | 30x2 | 27.0-540 | 15472 | |
2ZK3052 | 15.75 | 0.25~50 | < 250 | 37x2 | 31.4-628 | 16942 | |
2ZK3060 | 18 | 0.25~50 | < 250 | 30x2 | 36 tot en met 720 | 17900 | |
2ZK3645 | 16.2 | 0.25~50 | < 250 | 45x2 | 37.8-756 | 21042 | |
2ZK3652 | 18.9 | 0.25~50 | < 250 | 45x2 | 43.2-846 | 24040 | |
2ZK3660 | 21.6 | 0.25~50 | < 250 | 45x2 | 43.2-846 | 25400 |
Opmerking: de in de tabel vermelde verwerkingscapaciteit is gebaseerd op de droge indeling van kalksteen met een bulkdichtheid van 1,6 ton.De werkelijke gegevens moeten door de technische afdeling worden vastgesteld op basis van de situatie op de werkplek.