MOQ: | 1 set/deel |
Standard Packaging: | op verzoek |
Delivery Period: | 5-30 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T |
Supply Capacity: | 20 sets per 30 werkdagen |
Hoofdprestatie-indicatoren
Prestaties model |
Productiecapaciteit t/h |
Gastvermogen KW |
Voedervermogen KW |
Trillingsmotorvermogen KW |
Toepasselijke temperatuur °C |
Waterdruk MPa |
Gewicht T |
BDSZ 50 | 15 | 7.5 | 1.1 | 0.4 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 2.7 |
BDSZ60 | 30 | 11 | 1.5 | 0.75 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 3.2 |
BDSZ80 | 60 | 18.5 | 1.5 | 2.2 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 4.7 |
BDSZ100 | 100 | 37 | 2.2 | 2.5 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 7.7 |
BDSZ ¢ 120 | 160 | 45 | 2.2 | 3.7 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 8.9 |
Als er speciale eisen zijn aan verwerkingscapaciteit, kan deze worden verwerkt en aangepast
MOQ: | 1 set/deel |
Standard Packaging: | op verzoek |
Delivery Period: | 5-30 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T |
Supply Capacity: | 20 sets per 30 werkdagen |
Hoofdprestatie-indicatoren
Prestaties model |
Productiecapaciteit t/h |
Gastvermogen KW |
Voedervermogen KW |
Trillingsmotorvermogen KW |
Toepasselijke temperatuur °C |
Waterdruk MPa |
Gewicht T |
BDSZ 50 | 15 | 7.5 | 1.1 | 0.4 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 2.7 |
BDSZ60 | 30 | 11 | 1.5 | 0.75 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 3.2 |
BDSZ80 | 60 | 18.5 | 1.5 | 2.2 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 4.7 |
BDSZ100 | 100 | 37 | 2.2 | 2.5 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 7.7 |
BDSZ ¢ 120 | 160 | 45 | 2.2 | 3.7 | ≤ 300 | ≥ 0.2 | 8.9 |
Als er speciale eisen zijn aan verwerkingscapaciteit, kan deze worden verwerkt en aangepast