MOQ: | 1 set/deel |
Standard Packaging: | op verzoek |
Delivery Period: | 5-30 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T |
Supply Capacity: | 20 sets per 30 werkdagen |
LSY- schroeftransportvoertuig voor buizen
![]() |
LSY100 | LSY120 | LSY140 | LSY160 | LSY200 | LSY250 | LSY300 | LSY400 | LSY500 | |
LSY,100 | LSY,120 | LSY,140 | LSY,160 | LSY,200 | LSY,250 | LSY,300 | LSY,400 | LSY,500 | ||
LSY2100 | LSY2120 | LSY2140 | LSY2160 | LSY2200 | LSY2250 | LSY2300 | LSY2400 | LSY,500 | ||
Helixdiameter ((mm) | 88 | 108 | 140 | 163 | 187 | 240 | 290 | 360 | 436 | |
De diameter van de schelpbuis ((mm) | 114 | 133 | 168 | 194 | 219 | 273 | 325 | 402 | 480 | |
Toegestane transporthoek ((α°) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | |
0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | ||
0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | ||
Maximale vervoerlengte ((m) | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | |
10 | 10 | 12 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 22 | ||
12 | 12 | 15 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 28 | ||
Maximaal vervoervermogen ((t/h) | 6 | 12 | 18 | 30 | 48 | 80 | 110 | 140 | 180 | |
4 | 8 | 13 | 22 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 | ||
3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 35 | 50 | 60 | 80 | ||
Invoervermogen (KW) |
L<7m | 0.75-2.2 | 0.75-4 | 1.1-5.5 | 2.2-7.5 | 3-11 | 4-15 | 5.5-18.5 | 7.5-22 | 11 tot 30 |
L=7~10m | 1.1-3 | 2.2-5.5 | - Drie tot zeven.5 | 3-11 | 5.5-15 | 7.5-18.5 | 11-22 | 11 tot 30 | 15 tot 37 | |
L> 10 m | 2.2-4 | 4 tot en met 7.5 | 4-11 | 5.5-15 | 7.5-18.5 | 11-22 | 15 tot 30 | 18.5-37 | 22-45 | |
Toepasselijke arbeidsomstandigheden | Periodiek werkingssysteem (p≤1,2 t/m3); continu werkingssysteem (p≤1,2 t/m2); continu werkingssysteem (p≤2 t/m3); |
MOQ: | 1 set/deel |
Standard Packaging: | op verzoek |
Delivery Period: | 5-30 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T |
Supply Capacity: | 20 sets per 30 werkdagen |
LSY- schroeftransportvoertuig voor buizen
![]() |
LSY100 | LSY120 | LSY140 | LSY160 | LSY200 | LSY250 | LSY300 | LSY400 | LSY500 | |
LSY,100 | LSY,120 | LSY,140 | LSY,160 | LSY,200 | LSY,250 | LSY,300 | LSY,400 | LSY,500 | ||
LSY2100 | LSY2120 | LSY2140 | LSY2160 | LSY2200 | LSY2250 | LSY2300 | LSY2400 | LSY,500 | ||
Helixdiameter ((mm) | 88 | 108 | 140 | 163 | 187 | 240 | 290 | 360 | 436 | |
De diameter van de schelpbuis ((mm) | 114 | 133 | 168 | 194 | 219 | 273 | 325 | 402 | 480 | |
Toegestane transporthoek ((α°) | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | 0-60 | |
0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | ||
0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | ||
Maximale vervoerlengte ((m) | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | |
10 | 10 | 12 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 22 | ||
12 | 12 | 15 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 28 | ||
Maximaal vervoervermogen ((t/h) | 6 | 12 | 18 | 30 | 48 | 80 | 110 | 140 | 180 | |
4 | 8 | 13 | 22 | 30 | 50 | 70 | 100 | 130 | ||
3 | 6 | 9 | 15 | 20 | 35 | 50 | 60 | 80 | ||
Invoervermogen (KW) |
L<7m | 0.75-2.2 | 0.75-4 | 1.1-5.5 | 2.2-7.5 | 3-11 | 4-15 | 5.5-18.5 | 7.5-22 | 11 tot 30 |
L=7~10m | 1.1-3 | 2.2-5.5 | - Drie tot zeven.5 | 3-11 | 5.5-15 | 7.5-18.5 | 11-22 | 11 tot 30 | 15 tot 37 | |
L> 10 m | 2.2-4 | 4 tot en met 7.5 | 4-11 | 5.5-15 | 7.5-18.5 | 11-22 | 15 tot 30 | 18.5-37 | 22-45 | |
Toepasselijke arbeidsomstandigheden | Periodiek werkingssysteem (p≤1,2 t/m3); continu werkingssysteem (p≤1,2 t/m2); continu werkingssysteem (p≤2 t/m3); |