MOQ: | 1 set |
Prijs: | 10000-50000 USD/set |
Standard Packaging: | op verzoek |
Delivery Period: | 15-30 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T |
Supply Capacity: | 3 sets per 30 werkdagen |
Specificatie van TRML-walmolen voor ontzwaveling
Het product wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het slijpen van kalksteen, wordt gebruikt voor ontzwaveling en kan ook worden gebruikt voor het slijpen van andere mineralen.
Model | Dia van schijf | Geïnstalleerd vermogen | Maximale voedingsgrootte | Capaciteit | ||||
(mm) | (kw) | (mm) | (t/h) | |||||
TRML31.3 | 3100 | 1000 | 60 | 60 | ||||
TRML25.2 | 2500 | 800 | 60 | 45 | ||||
TRML22.3 | 2200 | 400 | 60 | 23 | ||||
TRML16.3 | 1600 | 250 | 40 | 20 |
NOTA's:Vlochtigheid ≤ 3% in kalksteenvoeding;Vlochtigheid ≤ 0,5% in uitlaat;Fino:R45 μm=5%-20%
MOQ: | 1 set |
Prijs: | 10000-50000 USD/set |
Standard Packaging: | op verzoek |
Delivery Period: | 15-30 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T |
Supply Capacity: | 3 sets per 30 werkdagen |
Specificatie van TRML-walmolen voor ontzwaveling
Het product wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het slijpen van kalksteen, wordt gebruikt voor ontzwaveling en kan ook worden gebruikt voor het slijpen van andere mineralen.
Model | Dia van schijf | Geïnstalleerd vermogen | Maximale voedingsgrootte | Capaciteit | ||||
(mm) | (kw) | (mm) | (t/h) | |||||
TRML31.3 | 3100 | 1000 | 60 | 60 | ||||
TRML25.2 | 2500 | 800 | 60 | 45 | ||||
TRML22.3 | 2200 | 400 | 60 | 23 | ||||
TRML16.3 | 1600 | 250 | 40 | 20 |
NOTA's:Vlochtigheid ≤ 3% in kalksteenvoeding;Vlochtigheid ≤ 0,5% in uitlaat;Fino:R45 μm=5%-20%