MOQ: | 1 set |
Prijs: | 3500-5000 USD/t |
Standard Packaging: | Stalen gordel bundel op |
Delivery Period: | 25-30 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T |
Supply Capacity: | 1000 ton/maand |
Bij de productie van slijtvast samengesteld staalplaat is het basismateriaal gewoon midden- en koolstofarme staalplaat met een goede algehele prestatie.en het proces neemt open boog zelfbescherming oppervlakte lassen procesDe uitrusting is voorzien van de meest geavanceerde automatische lasmachine met vier kanonnen, bestaande uit een oorspronkelijke geïmporteerde lasvoeding.en de basisplaat compleet met meerdere oppervlakken door middel van een laspistool met meerdere koppen en computerprogrammabeheerHet product is gebaseerd op de in het land bekende merken van fluxcorddraad.
Productspecificatie en modelinleiding
Naam van het product | C Ci Si Mn | Andere (H R C) | ||||
ZP50 | 2.5-3.8 | 20.0-25.0 | 0.50-1.50 | 0.50-1.50 | ≥ 50 | |
ZP55 | 3.0-4.5 | 20.0-25.0 | 0.50-1.50 | 0.50-150 | Mo0,5-1.0 | ≥ 55 |
ZP60 | 3.5-4.8 | 20.0-25.0 | 0.50-1.50 | 0.50-1.50 | Mo 0,5-1.0 | ≥ 60 |
ZP65 | 4.5-5.5 | 18.0-23.0 | 0.50-1.50 | 0.50-1.50 | Mo1,5-2.0 | ≥ 65 |
Productnaam Specificaties Minimale krommingsradius | |||||
Basismateriaal | slijtagelaag | Totaal dikte | Grootte ((hoogte × breedte) | ||
ZP50 ZP55 ZP60 |
6 mm |
4 mm | 10 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R ≥ 150 |
5 mm | 11 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R> 150 | ||
6 mm | 12 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R ≥ 150 | ||
8 mm |
4 mm | 12 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R ≥ 150 | |
5 mm | 13 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R> 150 | ||
6 mm | 14 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R ≥ 150 | ||
ZP55 ZP60 ZP65 |
10 mm |
4 mm | 14 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R ≥ 150 |
5 mm | 15 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R ≥ 150 | ||
6 mm | 16 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R ≥ 150 | ||
8 mm | 18 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R ≥ 300 | ||
ZP60 ZP65 |
12 mm |
4 mm | 16 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R> 150 |
5 mm | 17 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R ≥ 150 | ||
6 mm | 18 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R> 150 | ||
8 mm | 20 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R> 300 |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | 3500-5000 USD/t |
Standard Packaging: | Stalen gordel bundel op |
Delivery Period: | 25-30 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T |
Supply Capacity: | 1000 ton/maand |
Bij de productie van slijtvast samengesteld staalplaat is het basismateriaal gewoon midden- en koolstofarme staalplaat met een goede algehele prestatie.en het proces neemt open boog zelfbescherming oppervlakte lassen procesDe uitrusting is voorzien van de meest geavanceerde automatische lasmachine met vier kanonnen, bestaande uit een oorspronkelijke geïmporteerde lasvoeding.en de basisplaat compleet met meerdere oppervlakken door middel van een laspistool met meerdere koppen en computerprogrammabeheerHet product is gebaseerd op de in het land bekende merken van fluxcorddraad.
Productspecificatie en modelinleiding
Naam van het product | C Ci Si Mn | Andere (H R C) | ||||
ZP50 | 2.5-3.8 | 20.0-25.0 | 0.50-1.50 | 0.50-1.50 | ≥ 50 | |
ZP55 | 3.0-4.5 | 20.0-25.0 | 0.50-1.50 | 0.50-150 | Mo0,5-1.0 | ≥ 55 |
ZP60 | 3.5-4.8 | 20.0-25.0 | 0.50-1.50 | 0.50-1.50 | Mo 0,5-1.0 | ≥ 60 |
ZP65 | 4.5-5.5 | 18.0-23.0 | 0.50-1.50 | 0.50-1.50 | Mo1,5-2.0 | ≥ 65 |
Productnaam Specificaties Minimale krommingsradius | |||||
Basismateriaal | slijtagelaag | Totaal dikte | Grootte ((hoogte × breedte) | ||
ZP50 ZP55 ZP60 |
6 mm |
4 mm | 10 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R ≥ 150 |
5 mm | 11 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R> 150 | ||
6 mm | 12 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R ≥ 150 | ||
8 mm |
4 mm | 12 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R ≥ 150 | |
5 mm | 13 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R> 150 | ||
6 mm | 14 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R ≥ 150 | ||
ZP55 ZP60 ZP65 |
10 mm |
4 mm | 14 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R ≥ 150 |
5 mm | 15 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R ≥ 150 | ||
6 mm | 16 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R ≥ 150 | ||
8 mm | 18 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R ≥ 300 | ||
ZP60 ZP65 |
12 mm |
4 mm | 16 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R> 150 |
5 mm | 17 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R ≥ 150 | ||
6 mm | 18 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R> 150 | ||
8 mm | 20 ± 1 mm | Voor de berekening van de waarde van het product: | R> 300 |