MOQ: | 1 set |
Prijs: | 100000-200000 USD/set |
Standard Packaging: | op verzoek |
Delivery Period: | 15-30 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T |
Supply Capacity: | 3 sets per 30 werkdagen |
TRMC-specificatie en model van kolenverticale molen / kalksteenverticale molen
Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het slijpen van steenkool en kalksteen, maar kan ook worden gebruikt voor het slijpen van andere minerale producten.
Type | Dia. van schijf | Geïnstalleerd vermogen | Maximale voedingsgrootte | Capaciteit | |||||
(mm) | (kw) | (mm) | (t/h) | ||||||
TRMC36.4 | 3600 | 1250 | 50 | 65 tot 85 | |||||
TRMC31.3 | 3100 | 1000 | 50 | 60 tot 70 | |||||
TRMC28.2 | 2800 | 710 | 50 | 40 tot 50 | |||||
TRMC23.3 | 2300 | 640 | 50 | 35-45 | |||||
TRMC20.3 | 2000 | 440 | 40 | 25 tot 30 | |||||
TRMC20.2 | 2000 | 335 | 40 | 20 tot 25 |
NOTA'S:Ruw steenkoolvocht≤15%;uitlaatvocht≤1,0%;fijnheid:R80 μm=10%-15% ((bitumineuze steenkool),R80 μm=1%-5% ((antraciet),Ruw steenkool slijpbaarheid van de steenkoolinlaat HGI=45-80
MOQ: | 1 set |
Prijs: | 100000-200000 USD/set |
Standard Packaging: | op verzoek |
Delivery Period: | 15-30 werkdagen |
Betalingswijze: | T/T |
Supply Capacity: | 3 sets per 30 werkdagen |
TRMC-specificatie en model van kolenverticale molen / kalksteenverticale molen
Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het slijpen van steenkool en kalksteen, maar kan ook worden gebruikt voor het slijpen van andere minerale producten.
Type | Dia. van schijf | Geïnstalleerd vermogen | Maximale voedingsgrootte | Capaciteit | |||||
(mm) | (kw) | (mm) | (t/h) | ||||||
TRMC36.4 | 3600 | 1250 | 50 | 65 tot 85 | |||||
TRMC31.3 | 3100 | 1000 | 50 | 60 tot 70 | |||||
TRMC28.2 | 2800 | 710 | 50 | 40 tot 50 | |||||
TRMC23.3 | 2300 | 640 | 50 | 35-45 | |||||
TRMC20.3 | 2000 | 440 | 40 | 25 tot 30 | |||||
TRMC20.2 | 2000 | 335 | 40 | 20 tot 25 |
NOTA'S:Ruw steenkoolvocht≤15%;uitlaatvocht≤1,0%;fijnheid:R80 μm=10%-15% ((bitumineuze steenkool),R80 μm=1%-5% ((antraciet),Ruw steenkool slijpbaarheid van de steenkoolinlaat HGI=45-80